深圳口岸經(jīng)營服務(wù)企業(yè)收費目錄公示單
填報單位:深圳聯(lián)合國際船舶代理有限公司
填報時間:2021年9月21日?
? 序號 ? | ? 收費主體 ? | ? 項目名稱 ? | ? 收費標準 ? | ? 計價單位 ? | ? 服務(wù)內(nèi)容 ? | ? 備注 ? |
? 1 ? | ? 船舶代理 ? | ? 進口單證服務(wù)費 ? | ? 150-300元 | ? 每票 ? | ? 1.接受船公司委托,遵照新艙單要求,收集船公司艙單信息并及時向海關(guān)申報進口原始艙單; | ? 市場調(diào)節(jié)價 ? |
? 2 ? | ? 船舶代理 ? | ? 進口艙單更改服務(wù)費 | ? 200元 ? | ? 每票 ? | ? 1.船舶抵港后客戶報關(guān)數(shù)據(jù)與艙單數(shù)據(jù)不符時,根據(jù)客戶遞交給船東的申請,協(xié)助其整理、出具海關(guān)要求資料,向海關(guān)申請艙單更改,并跟蹤進度,及時向客戶反饋。 | ? 市場調(diào)節(jié)價 ? |
? 3 ? | ? 船舶代理 ? | ? 出口艙單服務(wù)費 ? | ? 42.5元 | ? 每票 ? | ? 1.按規(guī)定接收客戶提供的《裝船單》數(shù)據(jù),根據(jù)訂艙信息整理、轉(zhuǎn)換及發(fā)送出口預(yù)配艙單,跟蹤申報情況并對數(shù)據(jù)不符項進行跟蹤反饋,提供實時申報狀態(tài)查詢服務(wù); | ? 市場調(diào)節(jié)價 ? |
? 4 ? | ? 船舶代理 ? | ? 出口艙單更改服務(wù)費 | ? 42.5元 ? | ? 每票 ? | ? 1.客戶艙單數(shù)據(jù)與報關(guān)數(shù)據(jù)不符時,根據(jù)客戶遞交申請,協(xié)助其整理、出具海關(guān)要求資料,向海關(guān)申請艙單更改,并跟蹤進度,及時向客戶反饋。 | ? 市場調(diào)節(jié)價 ? |
? 5 ? | ? 船舶代理 ? | ? 改船費(非常規(guī)) ? | ? 70-200元 ? | ? 每票 ? | ? 船舶離港后,協(xié)助客戶整理放行但未裝船集裝箱資料,向海關(guān)申請轉(zhuǎn)船手續(xù),并跟蹤進度,及時向客戶反饋。 ? | ? 市場調(diào)節(jié)價 ? |
? 6 ? | ? 船舶代理 ? | ? 網(wǎng)上打單服務(wù)費 ? | ? 3元 ? | ? 每柜 ? | ? 提供互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng),為用箱人提供便捷的設(shè)備交接單(EIR)網(wǎng)上操作。 ? | ? 市場調(diào)節(jié)價 ? |
? 7 ? | ? 船舶代理 ? | ? 污染危害性貨物申報服務(wù)費(非常規(guī)) ? | ? 300元 ? | ? 每柜 ? | ? 按照《中華人民共和國船舶及其有關(guān)作業(yè)活動污染海洋環(huán)境防治管理規(guī)定》第二十四條的規(guī)定,完成船舶載運污染危害性貨物的進出港海事貨報,跟進申報情況并及時向客戶反饋。 ? | ? 市場調(diào)節(jié)價 ? |
? 聯(lián)系人:許小姐? ?咨詢電話:0755-26674721 |
備注:
1、企業(yè)自主定價收費使用本表。
2、本表所列內(nèi)容,由經(jīng)營者提供,并承擔相應(yīng)法律責任。
3、經(jīng)營者在本表示公示價格信息,不替代起依據(jù)價格法律法規(guī)實行明碼標價的義務(wù)。
4、本表內(nèi)收費項目實行市場調(diào)節(jié)價,經(jīng)營者有權(quán)調(diào)整收費項目和收費標準,在調(diào)整的同時報送市場監(jiān)管部門和口岸主管部門。